2025
Die VM wird als Präsenzturnier ausgetragen. Durch die Präsenzregel entfällt ein Vertagen von Partien. Ein späterer Turniereinstieg ist jederzeit möglich, genauso wie ein Aussetzen. In Abwandlung eines Sprichwortes gilt:
"Wer spielt, kann verlieren, wer nicht spielt, hat schon verloren."
Die Auslosung der Paarungen findet unter den spielbereiten "Anwesenden" (daher Präsenzturnier) jeweils zu Beginn einer neuen Runde statt Sie orientiert sich - wie beim Schweizer System - an Spielfortschritt und Farbwechsel. Da zusätzlich aber auch die Präsenz entscheidet, kann es auch vorkommen, dass man zweimal auf denselben Gegner trifft oder man zweimal hinterteinander mit derselben Farbe spielt.
Spielmodus: 90 Minuten Bedenkzeit + 30 Sekunden pro Zug
Bei ungerader Teilnehmerzahl erhält der Spieler mit dem Freilos einen Siegpunkt (+) gut geschrieben.
Dies sind die Spieltermine 2025 (zum Vormerken):
24.1. | 28.2. | 28.3. | 25.4. | 23.5. | 27.6. | 29.8. | 26.9. | 31.10. | 28.11. | 12/19.12.
Termine (jeden 4. Freitag im Monat - Änderungen vorbehalten, siehe Termine in der Tabelle): Späteste Anmeldung zu einer Runde: 19:50 Uhr, danach erfolgt die Auslosung zum Spielbeginn um 20:00 Uhr.
Tabelle
Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Summe |
Spieltermin | 24.1. | 28.2. | 28.3. | 25.4. | 23.5. | 27.6. | 29.8. | 26.9. | 31.10. | 28.11. | 12.12. | |
Adrian Conte | ||||||||||||
ValentinSpieß | ||||||||||||
Edgar Ohst | ||||||||||||
Jürgen Wortmann | ||||||||||||
Nicolas Wagener | ||||||||||||
Adrian Totaro | ||||||||||||
Maximilian Schlereth | ||||||||||||
Anton Boewer | ||||||||||||
Colin Jones | ||||||||||||
Wolfgang Gottwald | ||||||||||||
Björn Göhlich | ||||||||||||
Leonardo Staal | ||||||||||||
Mathias Spieß | ||||||||||||
Stefanos Hatzianastassiou | ||||||||||||
Ken Brat-Reimann |
+ bedeutet "spielfrei"
Schlusstabelle 2024
Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Summe |
Spieltermin | 26.1. | 23.2. | 15.3. | 26.4. | 17.5. | 28.6. | 19.7. | 30.8. | 27.9. | 25.10. | 29.11. | 20.12. | |
Adrian Conte | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | + | 1 | 1 | 1 | 7,0+ | ||
ValentinSpieß | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | |||
Edgar Ohst | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | + | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 6,0+ |
Jürgen Wortmann | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | |||
Nicolas Wagener | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | |||||||
Adrian Totaro | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 4,0 | ||
Maximilian Schlereth | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | |||||
Anton Boewer | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 3,0+ | ||
Colin Jones | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | + | 3,0+ | ||||||
Wolfgang Gottwald | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | + | 1 | + | 2,5++ | |||
Björn Göhlich | 0,5 | 0,5 | 0 | 1,0 | |||||||||
Leonardo Staal | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | |||||||
Mathias Spieß | 0 | 0 | |||||||||||
Stefanos Hatzianastassiou | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Ken Brat-Reimann | + | + |
+ bedeutet "spielfrei"
Frühere Berichte finden sich im Archiv.